當前位置:首頁 > 米兰app官网登录入口网址 > > 高低溫環境箱 > FJH180-400/ FJH60-450變溫焦耳熱閃蒸係統
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 文天精策 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,地礦,電子,交通 |
企業(ye) 簡介
文天精策是專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事材料性能表征的科研儀(yi) 器的開發、集成、技術服務及銷售的高科技企業(ye) ,擁有多項技術和專(zhuan) 業(ye) 團隊。我們(men) 深耕冷熱控製和力學控製領域,專(zhuan) 注於(yu) 熱學、力學 、電學、光學等原位測試技術,為(wei) 行業(ye) 內(nei) 的客戶提供整體(ti) 解決(jue) 方案。
公司擁有光學冷熱台、探針冷熱台、原位拉伸冷熱台、 XRD原位冷熱台、SEM原位冷熱台、拉伸試驗機冷熱台、液氮溫箱、原位電池、鐵電分析儀(yi) 等多款核心產(chan) 品。
文天精策以市場和客戶需求為(wei) 導向,持續創新為(wei) 科研工作者提供更優(you) 質、更具性價(jia) 比的產(chan) 品和服務。公司產(chan) 品已經銷售至清華大學、南方科技大學、上海科技大學、中國礦業(ye) 大學、安 徽大學、中科院、華為(wei) 等多所科研院所和企業(ye) ,可靠的產(chan) 品性能和專(zhuan) 業(ye) 的售後服務贏得了客戶的信賴和好評。
產(chan) 品特點
焦耳熱非輻射加熱
瞬間溫度高(3000 K以上)
能量輸出高(大電壓、大電流)
升降溫速度快(105⁓106 K/s)
過冷度調節範圍寬
數據采集精度高
樣品台溫控精度高
可升級真空腔室
上位機軟件進行控製
接受各種定製需求
產(chan) 品參數
型號 | FJH180-400 | FJH60-450 | |
焦耳熱電源模塊 | 電容組 | 400V⁓18mF(可定製) 電壓:0⁓400V連續可調 電容:18⁓180連續可調 | 450V⁓6mF(可定製) 電壓:0⁓450V連續可調 電容:6⁓60連續可調 |
放電時間 | 10⁓500ms(由電容組電容及樣品電阻決(jue) 定) | ||
輸出電流 | 100⁓400A(由放電電壓和樣品電阻決(jue) 定) | ||
電流爬坡時間 | <10ms | ||
最高瞬時溫度 | >3000K | ||
電極裝夾形式 | 銅電極 | ||
降溫速度 | 105⁓106 K/s | ||
數據采集模塊 | 數據采集形式 | PLC軟件控製,實時采集電壓、電流、溫度 | |
數據采集周期 | <0.1ms(可調) | ||
溫度采集範圍 | 400⁓3200 | ||
溫度傳(chuan) 感器 | 紅外溫度傳(chuan) 感器 | ||
電流、電壓傳(chuan) 感器 | 霍爾電流、電壓傳(chuan) 感器 | ||
冷熱台溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮製冷,電熱絲(si) 加熱 | |
溫控範圍 | -190⁓600℃(可定製) | ||
溫控精度 | 0.1℃ | ||
溫控方式 | PID | ||
冷熱台材質 | 銅質(可定製銀質) | ||
結構特性 | 焦耳熱電源尺寸 | 600×600×1000mm(以實際尺寸為(wei) 準) | |
冷熱台腔體(ti) 尺寸 | 100×120×25mm(以實際尺寸為(wei) 準) | ||
樣品台尺寸 | 35×35mm(以實際尺寸為(wei) 準) | ||
冷熱台上蓋視窗 | 光學玻璃, | ||
視窗除霜 | 負溫下吹氣除霜 | ||
冷熱台氣氛控製 | 可充保護氣氛(可升級為(wei) 真空腔室) | ||
基本配置 | 焦耳熱電源×1;帶視窗冷熱台×1;高低溫控製器×1;數據采集軟件和溫控軟件×1;液氮罐×1 | ||
選配 | 電腦主機(觸屏可選)/真空係統/恒溫係統/濕度控製係統/圖像采集係統/定製控製軟件 |
產(chan) 品谘詢